2025年涉企行政检查计划
发布日期:2025-05-14
保定市城市管理综合行政执法局
2025年涉企行政检查计划
| 抽查计划编号 | 抽查计划名称 | 抽查任务编号 | 抽查任务名称 | 抽查类型 | 抽查比例 | 抽查事项 | 抽查对象范围 | 发起处室 | 联合处室 | 抽查时间 |
| 2025001 | 2025年度保定市城市管理综合行政执法局随机抽查001 | 001号 | 2025年保定市城市管理综合行政执法局第一次内部联合随机抽查 | 定向抽查 | 3% | 供热监督检查 | 主城区供热企业 | 供热管理科 | 执法监察五科 | 2025年9月至10月 |
| 002号 | 2025年保定市城市管理综合行政执法局第二次内部联合随机抽查 | 定向抽查 | 3% | 城市供水水质监督检查 | 主城区供水企业 | 公用事业管理科 | 执法监察四科 | 2025年9月至10月 | ||
| 003号 | 2025年保定市城市管理综合行政执法局第三次内部联合随机抽查 | 定向抽查 | 3% | 城镇排水与污水处理监督检查 | 主城区2025年1月1日至2025年6月30日核准的排水许可的检查 | 公用事业管理科 | 执法监察四科 | 2025年9月至10月 | ||
| 004号 | 2025年保定市城市管理综合行政执法局第四次内部联合随机抽查 | 定向抽查 | 3% | 市政设施建设类审批(挖掘道路) | 主城区2024年1月1日至2024年12月31日经审批的挖占道路许可项目 | 市政建设管理科 | 执法监察六科 | 2025年9月至10月 | ||
| 2025年度保定市城市管理综合行政执法局随机抽查001 | 005号 | 2025年保定市城市管理综合行政执法局第五次内部联合随机抽查 | 定向抽查 | 3% | 城市生活垃圾处理设施监管;对已建成运行的垃圾处理设施运营状况和处理效果进行检查 | 主城区监管垃圾处理设施 | 环境卫生管理科 | 环卫中心 | 2025年9月至10月 | |
| 2025001 | 006号 | 2025年保定市城市管理综合行政执法局第六次内部联合随机抽查 | 定向抽查 | 3% | 城市树木移植或砍伐审批后的监管 | 主城区经审批的城市树木移植或砍伐的单位 | 园林绿化管理科 | 执法监察七科 | 2025年9月至10月 | |
| 007号 | 2025年保定市城市管理综合行政执法局第七次内部联合随机抽查 | 定向抽查 | 3% | 城市园林绿化建设管理的监督检查 | 主城区园林 | 园林绿化管理科 | 无 | 2025年9月至10月 |



<a href="show.php?id=4221&cid=5">
<h3>拒绝高利诱惑 远离非法经营活动</h3>
<p>
</p>
</a>

冀公网安备13060202001037号 网站标识码1306000024