河北省住房和城乡建设厅国有资产报表
发布日期:2023-07-19
| 单位:元 截至:2020年12月31日 | ||
| 数量 | 原值 | |
| 合计 | —— | 273,633,624.76 |
| 一、固定资产 | —— | 223,952,322.62 |
| (一)土地、房屋及构筑物 | —— | 179,556,360.70 |
| (二)通用设备(个、台、辆等) | 2,170 | 37,445,195.57 |
| (三)专用设备(个、台等) | 105 | 1,733,328.00 |
| (四)图书档案(本、套等) | 61,254 | 125,569.55 |
| (五)家具、用具、装具及动植物(个、套等) | 7,080 | 5,091,868.80 |
| 二、无形资产 | —— | 49,681,302.14 |




冀公网安备13060202001037号 网站标识码1306000024